Cavo di alimentazione a media tensione 11kV con tre nuclei di rame XLPE
Edilizia
Conduttore: conduttore di rame a filo compatto, Cl.2 secondo la IEC 60228
Disegno conduttore: semiconduttore
Isolamento: XLPE (polietilene incrociato) a 90 oC
Disegno isolante: semiconduttore
Schermo: Nastro di rame
Involucro: PVC o FR-PVC di tipo ST2 a IEC 60502, nero
Nome in codice:
YJ: Isolamento XLPE
V: involucro in PVC
32:Armature di filo d'acciaio
22:Armature a nastro d'acciaio
72: corazzatura in filo di alluminio
62: Ceramica a nastro in acciaio inossidabile
ZR: resistente alle fiamme
Applicazione
Per la posa all'interno e all'esterno. in grado di sopportare una certa trazione durante l'installazione, ma non forze meccaniche esterne.
Norme
Internazionale: IEC 60502, IEC 60228
Cina: GB/T 12706
Altre norme quali BS, DIN e ICEA su richiesta
Dati tecnici:
Tensione nominale: 6/10kV
Temperatura massima del conduttore: inferiore alla normale (90OC), emergenza (130OC) cortocircuito non superiore a 5 s (250°C).
Min. temperatura ambiente 0OC, dopo l'installazione e solo quando il cavo è in posizione fissa
Min. raggio di piegatura: 20 x cavo O.D per singolo nucleo
15 x cavo O.D per multi core
| Sezione trasversale del conduttore | N. di fili/dia. del conduttore | Spessore dell'isolamento | Spessore della guaina interna | Dia. di filo corazzato | Spessore della guaina | Circa. |
Approximativamente. Peso |
Max. D.C. Resistenza del conduttore (20 °C) | Test di tensione AC | Classificazione attuale | |
| mm2 | pc/mm | mm | mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /km | KV/5min | In aria (A) | Nel suolo ((A) |
| 3 × 50 | 10/2.52 | 8 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 80.0 | 9376 | 0.387 | 63 | 175 | 180 |
| 3 × 70 | Quattordici e mezzo.52 | 8 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 84.0 | 10426 | 0.268 | 63 | 220 | 220 |
| 3 × 95 | 19/2.52 | 8 | 1.8 | 3.15 | 3.7 | 87.0 | 11475 | 0.193 | 63 | 255 | 265 |
| 3 × 120 | 24 ore su 24.52 | 8 | 1.8 | 3.15 | 3.8 | 90.0 | 12598 | 0.153 | 63 | 290 | 300 |
| 3 × 150 | 30/2.52 | 8 | 1.8 | 3.15 | 3.9 | 93.0 | 13855 | 0.124 | 63 | 330 | 340 |
| 3 × 185 | 37/2.52 | 8 | 1.8 | 3.15 | 4.0 | 96.0 | 15233 | 0.0991 | 63 | 435 | 380 |
| 3 × 240 | 48/2.52 | 8 | 2.0 | 3.15 | 4.2 | 102.0 | 17481 | 0.0754 | 63 | 495 | 435 |
| 3 × 300 | - 61 e mezzo.52 | 8 | 2.0 | 3.15 | 4.4 | 107.0 | 19731 | 0.0601 | 63 | 565 | 485 |
| 3 × 400 | - 61 e mezzo.97 | 8 | 2.0 | 3.15 | 4.6 | 114.0 | 23422 | 0.0470 | 63 | 640 | 520 |
Contattaci in qualsiasi momento