Casa
>
prodotti
>
cavo isolato minerale
>
Cavo isolato minerale in rame nudo in PVC che si collega con termocoppia
Introduzione
Temperatura operativa elevata
Temperatura operativa continua fino a 250 °C e breve tempo per raggiungere il punto di fusione del rame 1083 °C.
Barriera ignifuga intrinseca
Utilizzando un rivestimento non infiammabile, l'isolamento altamente compatto resisterà alla diffusione di vapore, gas o fiamme.
Elevata resistenza meccanica
Molto resistente e in grado di sopportare notevoli sollecitazioni come torsioni, piegamenti e appiattimenti.
flessibile
Completamente ricotto ed estremamente malleabile, facile da usare per seguire percorsi di cablaggio esistenti e forme irregolari.
Messa a terra complessiva continua e resistente all'invecchiamento, diametro ridotto
![]()
onduttore: rame orso intrecciato
Isolamento (primo strato): nastro di mica, ritardante di fiamma
Isolamento (secondo strato): Polietilene reticolato privo di alogeni (XLPE)
Nastro legante: nastro in fibra di vetro
Riempitivo: filati di vetro
avvolgimento del nucleo: nastro in fibra di vetro come protezione dalla fiamma
Guaina interna: strato barriera all'ossigeno
Guaina: Poliolefina termoplastica priva di alogeni
Temperatura di servizio: 90°C
Massimo. temperatura del conduttore: 125°C
Temperatura di cortocircuito: 250°C
Cavo con guaina in rame ad isolamento minerale resistente alle alte temperature
| Nominale Attraverso sezione |
Esterno Diametro ca. |
Peso del cavo ca. | Caduta di tensione | Mini flessione raggio |
|
| Monofase | Trifase | ||||
| mm2 | mm | kg/km | V/A.km | V/A.km | mm |
| 3×1,5 | 10.7 | 273.3 | 30.8 | 26.7 | 160,5 |
| 3×2,5 | 11.6 | 319.4 | 18.9 | 16.4 | 174.0 |
| 3×4 | 12.5 | 398,3 | 11.8 | 10.2 | 187,5 |
| 3×6 | 13.7 | 479,9 | 7.9 | 6.81 | 205,5 |
| 3×10 | 17.3 | 636.1 | 4.7 | 4.05 | 259,5 |
| 3×16 | 19.5 | 846.8 | 2.94 | 2,55 | 292,5 |
| 3×25 | 22.3 | 1.192,9 | 1,87 | 1.62 | 334,5 |
| 3×35 | 25.2 | 1.518,8 | 1.35 | 1.17 | 378,0 |
| 3×50 | 28.6 | 1.950,5 | 1.01 | 0,87 | 429.0 |
| 3×70 | 32.7 | 2.629,9 | 0,71 | 0,61 | 490,5 |
| 3×95 | 37.1 | 3.588,8 | 0,52 | 0,454 | 556,5 |
| 3×120 | 40.9 | 4.379,3 | 0,43 | 0,371 | 613,5 |
| 3×150 | 45,5 | 5.284,9 | 0,36 | 0,313 | 682,5 |
| 3×185 | 49.6 | 6.521,5 | 0,30 | 0,265 | 744.0 |
| 3×240 | 55,5 | 8.378,5 | 0,26 | 0,222 | 832,5 |
| 3×300 | 62.0 | 1.0309.3 | 0,23 | 0,197 | 930,0 |
Contattaci in qualsiasi momento