Casa
>
prodotti
>
cavo del cannello per saldare
>
Cavo di gomma 25 mm2 per la torcia di saldatura al biossido di carbonio
| NOME | Modello | Utilizzare | Caratteristica |
| Cavo di gomma leggero | YQ, YQW | Apparecchi elettrici per uso domestico, piccoli apparecchi elettrici | Performance di piegatura morbida, leggera e buona; |
| YQW ha resistenza alle intemperie e una certa resistenza all'olio | |||
| Cavi di gomma di medie dimensioni | YZ,YZW | Industria, ampiamente utilizzata per l'elettrificazione agricola | YZW ha resistenza alle intemperie e una certa resistenza all'olio |
| Cavi di gomma pesante | YC, YCW | Utilizzato in macchinari portuali, proiettori, stazioni di irrigazione e drenaggio per la conservazione dell'acqua su larga scala, ecc. | ha una buona versatilità, specifiche di serie complete, buone prestazioni e stabilità; |
| Il YCW ha una certa resistenza alle intemperie e all'olio | |||
| Cavo di gomma impermeabile | JHS, JHSB | Motore di immersione | Buone prestazioni di piegatura, può resistere a movimenti frequenti |
| Cavi di gomma per saldatori | YH,YHF | Macchine per saldatura elettrica | / |
| / | YHD | Cavi elettrici in scatola per uso sul campo | / |
| Cavi di saldatura Norma: CEI 60245 | ||||||
| Superficie nominale della sezione | Numero/diametro del fiocco | Spessore nominale della guaina (mm) | Diametro totale | Resistenza massima del conduttore a 20°C | ||
| (mm2) | (mm) | (mm) | (Ω/km) | |||
| Un minuto. | - Max, ti prego. | di larghezza uguale o superiore a 20 cm | Con conserve | |||
| 10 | 322/0.20 | 1.8 | 7.5 | 9.7 | 1.91 | 1.95 |
| 16 | 513/0.20 | 2 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 1.19 |
| 25 | 798/0.20 | 2 | 10.5 | 13 | 0.758 | 0.78 |
| 35 | 1121/0.20 | 2 | 11.5 | 14.5 | 0.536 | 0.552 |
| 50 | 1596/0.20 | 2.2 | 13.5 | 17 | 0.379 | 0.39 |
| 70 | 2214/0.20 | 2.4 | 15 | 19.5 | 0.268 | 0.276 |
| 95 | 2297/0.20 | 2.6 | 17 | 22 | 0.198 | 0.204 |
| 120 | 1702/0.30 | 2.8 | 19 | 24 | 0.161 | 0.164 |
| 150 | 2135/0.30 | 3 | 21 | 27 | 0.129 | 0.132 |
| 185 | 1443/0.40 | 3.2 | 22 | 29 | 0.106 | 0.108 |
| 240 | 1908/0.40 | 3.8 | 25 | 35 | 0.0801 | 0.0817 |
Contattaci in qualsiasi momento