Casa
>
prodotti
>
Conduttore nudo
>
| tensione nominale: | 132 kV | Materiale: | Aluminio e acciaio |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Linea di trasmissione aerea | Forma del conduttore: | Circolare |
| Tipo: | Alta tensione | Sezione trasversale: | 10-800 mmq |
Cavo aereo ACARIncludere il seguente codice e specifica
Il cavo aereo in lega ACAR è ampiamente utilizzato nelle linee di trasmissione di energia con vari livelli di tensione, poiché ha vantaggi quali elevata resistenza meccanica, buona conduttività, resistenza alla corrosione,luce per unità di volume, facile da installare, resistente alle alte temperature, struttura semplice, installazione e manutenzione convenienti,Sono dotate di una grande capacità di trasmissione e sono anche idonee per la posa attraverso fiumi e valli in cui esistono particolari condizioni geografiche..
Conduttore AAC Standard: GB1179-83, IEC1089-91.
Applicazioni
per la produzione di energia elettrica con tensione nominale fino a 0,6/KV all'interno/all'esterno, racchiusi in condotti, in condotti sotterranei non soggetti a meccaniche danni.
Caratteristica
-- Alta resistenza alla tensione, peso leggero, piccola flessione
-- alluminio con superficie dura, antiestrusione, facile connessione, costruzione ad alta efficienza
-- Una buona resistenza al sollevamento
- Resistente alla corrosione, lunga durata
| Tipo | Descrizione | No. di fili |
Superficie della sezione (mm2) |
| AAC | Conduttore completamente in alluminio | 7~127 | 16~1500 |
| AAAC | Conduttore in lega di alluminio | 7~91 | 17~1300 |
| ACSR |
Conduttori di alluminio Acciaio armato |
7~103 | 16~1250 |
| AACSR |
Conduttori in lega di alluminio Acciaio armato |
7~103 | 16~1250 |
| ACAR/AW |
Conduttori di alluminio Armatura di lega di alluminio |
7~103 | 16~1250 |
| ACSW/S |
Conduttori di alluminio Filato/filamento in acciaio placcato in alluminio |
7~103 | 16~1250 |
| Ferita da proiettile | Acciaio galvanizzato | 3/2.64~37/4.55 | 16.41~765.99 |
Norme:
Tutti i prodotti possono soddisfare perfettamente le richieste di diversi standard. possiamo progettare e fabbricare cavi speciali secondo gli standard richiesti dai clienti, come: GB, IEC, BS, ASTM, JIS,DIN CRS.
| Codice EN 51082 | |||||||||
| Area | Stringing e diametro del filo | Approximato | Massa per | Classificato | Max DC Resis- | ||||
| Nome in codice | - Al. | St. | Totale | - Al. | St. | Diametro complessivo | lunghezza dell'unità | Forza | TANCE a 20°C |
| mm2 | mm2 | mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kN | Ω/km | |
| Molino | 10.6 | 1.77 | 12.4 | 6/1.50 | Un quarto.50 | 4.50 | 42.8 | 4.14 | 2.7027 |
| Squirrel | 21.0 | 3.50 | 24.5 | 6/2.11 | Mezza.11 | 6.33 | 84.7 | 7.87 | 1.3659 |
| Gopher | 26.2 | 4.37 | 30.6 | 6/2.36 | Mezza.36 | 7.08 | 106.0 | 9.58 | 1.0919 |
| La donnola | 31.6 | 5.27 | 36.9 | 6/2.59 | Mezza.59 | 7.77 | 127.6 | 11.38 | 0.9065 |
| La volpe | 36.7 | 6.11 | 42.8 | 6/2.79 | Mezza.79 | 8.37 | 148.1 | 13.21 | 0.7812 |
| Il furetto | 42.4 | 7.07 | 49.5 | 6/3.00 | Un terzo.00 | 9.00 | 171.2 | 15.27 | 0.6757 |
| Coniglio | 52.9 | 8.81 | 61.7 | 6/3.35 | Un terzo.35 | 10.1 | 213.5 | 18.42 | 0.5419 |
| Vernice | 63.1 | 10.5 | 73.6 | 6/3.66 | Un terzo.66 | 11.0 | 254.9 | 21.67 | 0.4540 |
| Cuccioli | 63.2 | 36.9 | 100.1 | 12/2.59 | 7/2.59 | 13.0 | 463.0 | 52.79 | 0.4568 |
| Albero di castoro | 75.0 | 12.5 | 87.5 | 6/3.99 | Un terzo.99 | 12.0 | 302.9 | 25.76 | 0.3820 |
| Cavallo | 73.4 | 42.8 | 116.2 | 12/2.79 | 7/2.79 | 14.0 | 537.3 | 61.26 | 0.3936 |
| Raccoon | 78.8 | 13.1 | 92.0 | 6/4.09 | Un quarto.09 | 12.3 | 318.3 | 27.06 | 0.3635 |
| Lontra | 83.9 | 14.0 | 97.9 | 6/4.22 | Un quarto.22 | 12.7 | 338.8 | 28.81 | 0.3415 |
| Gatto | 95.4 | 15.9 | 111.3 | 6/4.50 | Un quarto.50 | 13.5 | 385.3 | 32.76 | 0.3003 |
| Conigli | 105.0 | 17.5 | 122.5 | 6/4.72 | Un quarto.72 | 14.2 | 423.8 | 36.04 | 0.2730 |
| Cane | 105.0 | 13.6 | 118.5 | 6/4.72 | 7/1.57 | 14.2 | 394.0 | 32.65 | 0.2733 |
| Coyote | 131.7 | 20.1 | 151.8 | 26/2.54 | 7/1.91 | 15.9 | 520.7 | 45.86 | 0.2192 |
| Puma | 131.5 | 7.31 | 138.8 | 18/3.05 | Un terzo.05 | 15.3 | 418.8 | 29.74 | 0.2188 |
| Tigre | 131.2 | 30.6 | 161.9 | 30/2.36 | 7/2.36 | 16.5 | 602.2 | 57.87 | 0.2202 |
| Lupo | 158.1 | 36.9 | 194.9 | 30/2.59 | 7/2.59 | 18.1 | 725.3 | 68.91 | 0.1829 |
| Dingo | 158.7 | 8.81 | 167.5 | 18/3.35 | Un terzo.35 | 16.8 | 505.2 | 35.87 | 0.1814 |
| Il lince | 183.4 | 42.8 | 226.2 | 30/2.79 | 7/2.79 | 19.5 | 841.6 | 79.97 | 0.1576 |
| Caracale | 184.2 | 10.2 | 194.5 | 18/3.61 | Un terzo.61 | 18.1 | 586.7 | 40.74 | 0.1562 |
| Pantera | 212.1 | 49.5 | 261.5 | 30/3.00 | 7/3.00 | 21.0 | 973.1 | 92.46 | 0.1363 |
| Leone | 210.6 | 11.7 | 222.3 | 18/3.86 | Un terzo.86 | 19.3 | 670.8 | 46.57 | 0.1366 |
| Orso | 238.3 | 55.6 | 293.9 | 30/3.18 | 7/3.18 | 22.3 | 1093.4 | 100.47 | 0.1213 |
| Capra | 264.4 | 61.7 | 326.1 | 30/3.35 | 7/3.35 | 23.5 | 1213.4 | 111.50 | 0.1093 |
| Ovuli | 324.3 | 75.7 | 400.0 | 30/3.71 | 7/3.71 | 26.0 | 1488.2 | 135.13 | 0.0891 |
| Antilope | 375.1 | 87.5 | 462.6 | 30/3.99 | 7/3.99 | 27.9 | 1721.3 | 156.30 | 0.0771 |
| Bison | 374.1 | 48.5 | 422.6 | 54/2.97 | 7/2.97 | 26.7 | 1413.8 | 118.88 | 0.0773 |
| Giaguaro | 381.7 | 49.5 | 431.2 | 54/3.00 | 7/3.00 | 27.0 | 1442.5 | 121.30 | 0.0758 |
| Cervi | 429.6 | 100.2 | 529.8 | 30/4.27 | 7/4.27 | 29.9 | 1971.4 | 179.00 | 0.0673 |
| Zèbra | 428.9 | 55.6 | 484.5 | 54/3.18 | 7/3.18 | 28.6 | 1620.8 | 131.92 | 0.0674 |
| Alci | 477.1 | 111.3 | 588.5 | 30/4.50 | 7/4.50 | 31.5 | 2189.5 | 198.80 | 0.0606 |
| Cammello | 476.0 | 61.7 | 537.7 | 54/3.35 | 7/3.35 | 30.2 | 1798.8 | 146.40 | 0.0608 |
| Alci | 528.5 | 68.5 | 597.0 | 54/3.53 | 7/3.53 | 31.8 | 1997.3 | 159.92 | 0.054 |
![]()
Contattaci in qualsiasi momento