Conduttore nudo in filo di acciaio zincato, conduttore per ferrovia ACSR, certificazione ASTM A475
Il prodotto filo di acciaio zincato (GSW) è utilizzato per il cordone del conduttore ACSR (Alluminio Conduttore Acciaio Rinforzato). Essendo l'impresa leader in questo settore, il GSW prodotto da Shenghua ha eccellenti proprietà meccaniche, la migliore qualità del rivestimento e una buona condizione della superficie.
| Diametro(mm) | Resistenza alla trazione(Mpa) | Peso dello zinco(g/m2) | ||||||
| 1.24~2.25 | 1340~1620 | 185~215 | ||||||
| 2.25~3.00 | 1310~1590 | - | ||||||
| 3.00~3.50 | 1290~1550 | 245 | ||||||
| 3.50~4.25 | 1290~1520 | - | ||||||
| 4.25~4.75 | 1290~1520 | 275 | ||||||
| 4.75~5.50 | 1290~1520 | 290 | ||||||
| Livello di resistenza | Diametro del filo | Resistenza minima alla trazione | Tensione minima con 1% | Allungamento minimo | Numero minimo di torsioni a 360° | Diametro del mandrino di prova | ||
| mpa | mpa | % | multiplo | >1.24~2.25 | ||||
| kN | 3.0 | 3.0 | 16 | 1 | ||||
| >2.25~2.75 | 1270 | 1450 | 6.32 | 3.0 | 37/4.09 | |||
| >2.75~3.00 | 1280 | 1290 | 6.32 | 3.0 | 37/4.09 | |||
| Molto Alto | 1280 | 1290 | 4.0 | 3.0 | 37/4.09 | |||
| 1 | >3.50~4.25 | 1450 | 1310 | 4.0 | - | 37/4.09 | ||
| >4.25~4.75 | 1450 | 1310 | 2.5 | 10 | 37/4.09 | |||
| >4.75~5.50 | 1450 | 1310 | 2.5 | 10 | 37/4.09 | |||
| ASTM A475 | 1450 | 1310 | 2.5 | 10 | 37/4.09 | |||
| >2.25~2.75 | 1410 | 1280 | Siemens | 3.0 | 4 | |||
| >2.75~3.00 | 1550 | 1410 | Siemens | 3.0 | 4 | |||
| Molto Alto | 1550 | 1410 | 6.32 | 3.0 | 5 | |||
| Grado di resistenza | >3.50~4.25 | 1550 | 1170 | 6.32 | - | 5 | ||
| >4.25~4.75 | 1340 | 1450 | 6.32 | 10 | 5 | |||
| >4.75~5.50 | 1340 | 1450 | 6.32 | 10 | 5 | |||
| ASTM A475 | 1340 | 1450 | 6.32 | 10 | 5 | |||
| >2.25~2.75 | 1590 | 1410 | 2.5 | - | 5 | |||
| >2.75~3.00 | >3.00~3.50 | 1550 | 2.5 | - | 5 | |||
| Molto Alto | >3.00~3.50 | 1550 | Siemens | 10 | Extra Alto | |||
| 5 | >3.50~4.25 | 1520 | 1340 | Siemens | 10 | Extra Alto | ||
| >4.25~4.75 | Numero di fili | 1270 | Siemens | Alto | Extra Alto | |||
| >4.75~5.50 | Numero di fili | 1270 | Siemens | Alto | Extra Alto | |||
| ASTM A475 | Numero di fili | Diametro approssimativo del trefolo | Siemens | Alto | Extra Alto | |||
|
|
Peso approssimativo | |||||||||
| /Diametro | Grado Martin | Grado di resistenza | Grado di resistenza | Pollice | Grado 850 | |||||
| kN | kN | kg/km | kg/km | |||||||
| 3/2.64 | kN | - | - | - | - | |||||
| 131 | 7/2.03 | 1/4 | 6.35 | 13.523 | 21.040 | 29.981 | ||||
| 174 | 7/2.36 | 9/32 | 6.35 | - | - | 33.362 | ||||
| 174 | 7/2.36 | 9/32 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 33.362 | ||||
| 204 | 7/2.64 | 5/16 | 7.94 | 18.193 | 28.246 | 40.479 | ||||
| 256 | 7/3.05 | 3/8 | 9.52 | 24.732 | 37.187 | 52.489 | ||||
| 328 | 7/3.68 | 7/16 | 3.18 | 4.048 | 5.916 | 8.140 | ||||
| 49 | 7/1.32 | 5/32 | 3.97 | 6.539 | 9.519 | 13.078 | ||||
| 76 | 7/1.57 | 3/16 | 4.76 | 8.452 | 12.677 | 17.748 | ||||
| 108 | 7/1.83 | 7/32 | 4.76 | - | - | - | ||||
| 118 | 7/1.83 | 7/32 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 24.020 | ||||
| 145 | 7/2.03 | 1/4 | 6.35 | 14.012 | 21.129 | 29.581 | ||||
| 181 | 7/2.36 | 9/32 | 7.14 | 18.905 | 28.469 | 39.812 | ||||
| 30.60 | 7/2.64 | 5/16 | 7.94 | 23.798 | 35.586 | 49.820 | ||||
| 305 | 7/3.05 | 3/8 | 7.94 | - | - | - | ||||
| 335 | 7/3.05 | 3/8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 68.503 | ||||
| 407 | 7/3.68 | 7/16 | 11.11 | 41.591 | 64.499 | 92.523 | ||||
| 594 | 7/4.19 | 1/2 | 12.70 | 53.823 | 83.627 | 119.657 | ||||
| 768 | 19/2.87 | 9/16 | 14.29 | 69.837 | 108.981 | 155.688 | ||||
| 991 | 19/3.18 | 5/8 | 15.88 | 84.961 | 131.667 | 188.605 | ||||
| 1211 | 19/3.81 | 3/4 | 71.616 | 56.492 | 84.961 | 118.768 | ||||
| 751 | 19/2.87 | 9/16 | 12.49 | 71.616 | 107.202 | 149.905 | ||||
| 948 | 19/3.18 | 5/8 | 15.88 | 80.513 | 124.995 | 178.819 | ||||
| 1184 | 19/3.81 | 3/4 | 19.05 | 116.543 | 181.487 | 259.331 | ||||
| 1719 | 19/4.50 | 7/8 | 22.22 | 159.691 | 248.211 | 354.523 | ||||
| 2352 | 19/5.08 | 1 | 25.40 | 209.066 | 325.610 | 464.839 | ||||
| 2384 | 37/4.09 | 11/8 | 25.40 | 205.508 | 319.827 | 456.832 | ||||
| 3061 | 37/4.09 | 11/8 | 28.58 | 262.000 | 407.457 | 581.827 | ||||
| 4006 | 37/4.55 | 11/4 | 31.75 | 324.720 | 505.318 | 721.502 | ||||
| 4833 | BS 183:1972 | Numero di | Approssimativo | Carico di rottura minimo del trefolo | Peso approssimativo | Fili/Diametro |
|
|||
| Diametro del trefolo | ||||||||||
| Grado 350 | Grado 480 | Grado 700 | Grado 850 | |||||||
| Grado 1000 | Grado 1150 | Grado 1300 | mm | kN | kN | kN | kN | kN | ||
| kN | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | 60 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | |
| - | - | 3.85 | 130 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | |
| - | 33.64 | - | 5.4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | |
| - | - | - | 295 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | |
| - | - | - | 18.30 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | |
| - | - | 28.60 | 172 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | |
| - | - | - | 260 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | |
| - | - | - | 390 | 18.50 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | |
| - | - | - | 69 | 5/1.80 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | |
| - | - | 1.92 | 95 | 5/2.65 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | |
| - | - | - | 220 | 5/3.25 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | |
| - | - | - | 320 | 5/4.00 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | |
| - | - | 10.70 | 490 | 7/0.56 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | |
| 1.70 | 1.98 | 2.24 | 14 | 7/0.71 | 10.0 | 0.97 | 1.33 | 1.94 | - | |
| 2.75 | 3.19 | 3.60 | 28 | 7/0.85 | 10.0 | 1.39 | 1.90 | 2.80 | - | |
| 3.95 | 4.57 | 5.15 | 31 | 7/0.90 | 10.0 | 1.55 | 2.14 | 3.1 | - | |
| 4.45 | 5.12 | 5.80 | 35 | 7/1.00 | 10.0 | 1.92 | 2.64 | 3.85 | - | |
| 5.50 | 6.32 | 7.15 | 43 | 14.30 | 10.0 | 3.01 | 4.10 | 6.00 | - | |
| 8.55 | 9.88 | 11.15 | 67 | 7/1.40 | 10.0 | 140 | 5.17 | 7.54 | 9.16 | |
| 10.75 | 12.35 | 14.00 | 84 | 7/RS* | 4.3 | 3.85 | 5.28 | 7.70 | 9.35 | |
| 11.00 | 12.65 | 14.30 | 86 | 28.60 | 4.8 | 4.90 | 6.75 | 9.85 | 11.95 | |
| 14.10 | 16.20 | 18.30 | 110 | 7/1.80 | 5.4 | 6.23 | 8.55 | 12.45 | - | |
| 17.80 | 20.50 | 23.20 | 140 | 7/2.00 | 10.0 | 7.70 | 10.55 | 15.40 | - | |
| 22.00 | 25.30 | 28.60 | 170 | 7/2.36 | 10.0 | 10.70 | 14.70 | 21.40 | - | |
| 30.60 | 35.20 | 39.80 | 240 | 7/2.65 | 10.0 | 13.50 | 18.50 | 27.00 | - | |
| 38.60 | 43.93 | 50.20 | 300 | 7/3.00 | 10.0 | 17.30 | 23.75 | 34.65 | 50.74 | |
| 49.50 | 56.90 | 64.30 | 392 | 7/3.15 | 10.0 | 19.10 | 26.20 | 38.20 | - | |
| 54.55 | 62.75 | 70.90 | 430 | 20.90 | 10.0 | 20.30 | 27.85 | 40.65 | - | |
| 58.05 | 66.80 | 75.50 | 460 | 7/3.65 | 10.0 | 25.60 | 35.15 | 51.25 | - | |
| 73.25 | 84.20 | 95.20 | 570 | 7/4.00 | 10.0 | 30.90 | 42.20 | 61.60 | - | |
| 88.00 | 101.0 | 114.00 | 690 | 7/4.25 | 10.0 | 34.75 | 47.65 | 69.50 | - | |
| 99.30 | 114.0 | 129.00 | 780 | 7/4.75 | 10.0 | 43.40 | 59.45 | 86.80 | - | |
| 124.0 | 142.7 | 161.3 | 970 | 19/1.00 | 10.0 | 5.22 | 7.16 | 10.45 | - | |
| 14.92 | 17.16 | 19.40 | 120 | 19/1.25 | 10.0 | 8.16 | 11.19 | 16.32 | - | |
| 23.32 | 26.81 | 30.31 | 180 | 19/1.40 | 10.0 | 10.24 | 14.04 | 20.47 | - | |
| 29.25 | 33.64 | 38.02 | 230 | 19/1.60 | 10.0 | 13.37 | 18.35 | 26.75 | - | |
| 38.20 | 43.93 | 49.66 | 300 | 19/2.00 | 10.0 | 20.90 | 28.65 | 41.78 | 50.74 | |
| 59.69 | 68.64 | 77.60 | 470 | 19/2.50 | 12.5 | 32.65 | 44.80 | 65.29 | 79.28 | |
| 93.27 | 107.3 | 121.3 | 730 | 19/3.00 | 15.0 | 47.00 | 64.50 | 94.00 | 114.1 | |
| 134.3 | 154.5 | 174.6 | 1050 | 19/3.55 | 17.8 | 65.80 | 90.27 | 131.6 | 159.9 | |
| 188.0 | 216.3 | 244.5 | 1470 | 19/4.00 | 20.0 | 83.55 | 114.6 | 167.1 | 203.0 | |
| 238.7 | 274.6 | 310.4 | 1870 | 19/4.75 | 23.8 | 117.85 | 161.6 | 235.7 | 286.0 | |
| 336.7 | 387.2 | 437.7 | 2630 | |||||||
Contattaci in qualsiasi momento