logo
Qingdao Yilan Cable Co., Ltd.
E-mail sales3@holdonecable.com Telefono 86-- 19026815676

Luogo di origine La Cina
Marca QINGDAO YICABLE CABLE
Certificazione EN51082
Dettagli del prodotto
Conduttore:
Alluminio (AAC)
Isolamento:
NO
Numero di fili:
7
Nome in codice:
Moscerino
Zona:
23,3 mmq
Applicazione:
Sistema di alimentazione aerea
Evidenziare: 

aaac conductor

,

acsr conductor

Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo
0.5KM
Imballaggi particolari
Tamburo di legno o tamburo d'acciaio
Tempi di consegna
10Days o più
Termini di pagamento
D/A,L/C,D/P,T/T,Western Union,
Capacità di alimentazione
1000KM Al MESE
Descrizione del prodotto

Codice Midge Conduttori aerei nudi per linee di trasmissione/distribuzione di energia elettrica


1 ApplicazioneTutti i conduttori nudi di alluminio (AAC)


Il conduttore nudo: AAC,AAAC,ACSR,AACSR,ACAR e filo d'acciaio galvanizzato, sono utilizzati nelle linee aeree di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con vari gradi di tensione.


Tipo


Descrizione No. di fili

Superficie della sezione

(mm2)

AAC Conduttore completamente in alluminio 7~127 16~1500
AAAC Conduttore in lega di alluminio 7~91 17~1300
ACSR

Conduttori di alluminio

Acciaio armato

7~103 16~1250
AACSR

Conduttori in lega di alluminio

Acciaio armato

7~103 16~1250
ACAR/AW

Conduttori di alluminio

Armatura di lega di alluminio

7~103 16~1250
ACSW/S

Conduttori di alluminio

Filato/filamento in acciaio placcato in alluminio

7~103 16~1250
Ferita da proiettile Acciaio galvanizzato 3/2.64~37/4.55 16.41~765.99


AAC








Codice EN 51082










Area Numero di Diametro
Massa per unità Classificato DC
Nome in codice
fili Acciaio
Cond. lunghezza Forza Resistenza

mm2
mm
mm kg/km kN Ω/km
Midge 23.3 7 2.06
6.18 63.8 4.20 1.2249
Moscerino 26.9 7 2.21
6.63 73.4 4.83 1.0643
Mosca 36.9 7 2.59
7.77 100.8 6.27 0.7749
La coccinella 42.8 7 2.79
8.37 117.0 7.28 0.6678
Formica 52.8 7 3.10
9.30 144.4 8.72 0.5409
Vola. 63.6 7 3.40
10.2 173.7 10.49 0.4497
Bottone blu 73.6 7 3.66
11.0 201.3 11.78 0.3880
Perno per orecchie 78.6 7 3.78
11.3 214.7 12.57 0.3638
Cucciole 84.1 7 3.91
11.7 229.7 13.45 0.3400
Clegg 95.6 7 4.17
12.5 261.3 15.30 0.2989
Vespa 106.0 7 4.39
13.2 289.6 16.95 0.2697
Escherici 106.4 19 2.67
13.4 292.4 18.08 0.2701
Apparecchiature 132.0 7 4.90
14.7 360.8 21.12 0.2165
Espessione: 157.6 19 3.25
16.3 433.2 26.01 0.1823
CAT 185.9 19 3.53
17.7 511.1 29.75 0.1546
Chafer 213.2 19 3.78
18.9 586.0 34.12 0.1348
Arani 237.6 19 3.99
20.0 652.9 38.01 0.1210
Cacciatore 265.7 19 4.22
21.1 730.4 42.52 0.1081
Pappagallo 322.7 19 4.65
23.3 886.8 51.63 0.0891
La falena 373.1 19 5.00
25.0 1025.3 59.69 0.0770
Drone 372.4 37 3.58
25.1 1027.1 59.59 0.0774
Centipede 415.2 37 3.78
26.5 1145.1 66.43 0.0695
Maybug 486.1 37 4.09
28.6 1340.6 77.78 0.0593
Scorpione 529.8 37 4.27
29.9 1461.2 84.77 0.0544
Cicada 628.3 37 4.65
32.6 1732.9 100.54 0.0459

 

Prodotti raccomandati

Contattaci in qualsiasi momento

+86 19026815676
Ad est del viale di Ping'an, città di Jiaoxi, città di Jiaozhou, provincia di Shandong
Invia la tua richiesta direttamente a noi