Casa
>
prodotti
>
cavo impacchettato antenna
>
Cavo NFC ABC isolato BS Standard 2+1 conduttori XLPE(PE) 0,6/1 kV
Applicazione:
Cavo aereo in bundle(Cavo ABC) ha caratteristiche di trasmissione di potenza e forte meccanica. Rispetto al filo nudo, il cavo aereo in bundle (cavo ABC) presenta numerosi vantaggi, tra cui: spazio ridotto nella posa, maggiore affidabilità e sicurezza, migliore proprietà di resistenza all'invecchiamento atmosferico.Cavo antenna in bundleha la priorità di essere utilizzato nei progetti di costruzione di trasmissione di energia urbana e rurale.
Servizio Triplex
| Codice Parola | Conduttori di fase | Nudo naturale | Peso nominale | Ampiezza | Pacchetto standard | ||||||||||||||
| Misurare & Numero di fili | Isolamento Spessore | Diametro nominale | Misurare & Numero di fili | Valutato Forza | kg/km | Bobine | Bobine | ||||||||||||
| Spoglio | OD | XLPE | Al | Totale | |||||||||||||||
| mm | mm | mm | kg | UN | M | M | |||||||||||||
| CAA | |||||||||||||||||||
| Halotis | 6-Solido | 1.14 | 4.115 | 6.4 | 6-7 | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| Luccio | 6-7 | 0,76 | 4.67 | 6.2 | 6-7 | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| Patella | 6-7 | 1.14 | 4.67 | 7.0 | 6-7 | 255 | 48 | 112 | 159 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| Albus | 6-7 | 1.52 | 4.67 | 7.7 | 6-7 | 255 | 64 | 132 | 198 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| Fusus | 4-Solido | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 400 | 52 | 177 | 229 | 103 | 152 | 518 | |||||||
| ostrica | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 400 | 60 | 177 | 237 | 103 | 152 | 457 | |||||||
| Argo | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.9 | 4-7 | 400 | 80 | 177 | 258 | 103 | 152 | 457 | |||||||
| Vongola | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| Tia | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 612 | 100 | 281 | 383 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| Cozza | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| Pirula | 1-7 | 1.52 | 8.33 | 11.4 | 1-7 | 744 | 113 | 356 | 467 | 158 | 152 | 457 | |||||||
| Hyas | 1-19 | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 | 152 | 457 | |||||||
| Murex | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 128 | 385 | 513 | 182 | 152 | 366 | |||||||
| Porpora | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 130 | 385 | 515 | 182 | 152 | 366 | |||||||
| Nasa | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.6 | 2/0-7 | 1.139 | 146 | 566 | 710 | 210 | - | 457 | |||||||
| Trofone | 2/0-19 | 1.52 | 10.64 | 13.7 | 2/0-7 | 1.139 | 147 | 566 | 713 | 210 | - | 457 | |||||||
| Quahog | 3/0-7 | 2.03 | 11.79 | 15.9 | 3/0-7 | 1.379 | 214 | 713 | 926 | 242 | - | 396 | |||||||
| solitario | 3/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16.0 | 3/0-7 | 1.379 | 217 | 713 | 929 | 242 | - | 396 | |||||||
| Melita | 3/0-19 | 1.52 | 11.94 | 15.0 | 3/0-19 | 1.501 | 168 | 713 | 881 | 242 | - | 396 | |||||||
| Coquila | 4/0-7 | 1.52 | 13.26 | 16.3 | 4/0-7 | 1.737 | 191 | 899 | 1.089 | 279 | - | 305 | |||||||
| Zanna | 4/0-7 | 2.03 | 13.26 | 17.3 | 4/0-7 | 1.737 | 243 | 899 | 1.141 | 279 | - | 305 | |||||||
| Apus | 4/0-19 | 2.03 | 13.41 | 17.5 | 4/0-7 | 1.737 | 246 | 899 | 1.144 | 279 | - | 305 | |||||||
| Portuno | 4/0-19 | 1.52 | 13.41 | 16.5 | 4/0-19 | 1.823 | 194 | 899 | 1.091 | 279 | - | 305 | |||||||
| Chitone | 266,8-19 | 2.03 | 14.88 | 18.9 | 266,8-19 | 2.254 | 277 | 1.133 | 1.409 | 310 | - | 305 | |||||||
| Nannynose | 336,4-19 | 2.03 | 16.92 | 21.0 | 336,4-19 | 2.790 | 321 | 1.427 | 1.749 | 330 | - | 305 | |||||||
![]()
Contattaci in qualsiasi momento