1 Applicazione
Questo prodotto è adatto per elettrodomestici con tensione CA nominale pari a 450/750 V o inferiore, utensili elettrici e varie apparecchiature elettriche portatili.
2 Carattere dell'operazione
1) 60245IEC53(YZ),60245IEC57(YZW), la tensione nominale del modello Uo/U è 300/500 V, 60245IEC66(YCW), la tensione nominale YC Uo/U è 450/750 V.
2) Per molto tempo la temperatura di esercizio del nucleo del filo non è superiore a 65 ℃.
3) Il cavo modello W ha proprietà di durevolezza ed è adatto al contatto con lo sporco grasso tramite porta tagliata.
4) Il cavo modello ZR ha la proprietà di resistenza al fuoco.
3 Nome del modello e utilizzo
| Modello n. | Nome del prodotto | Applicazioni |
| YQ, YQW | Cavo flessibile con guaina in gomma modello leggero | Utilizzato per apparecchiature e utensili elettrici portatili leggeri |
| YZ, YZW | Cavo flessibile con guaina in gomma modello medio | Utilizzato per varie apparecchiature e strumenti elettrici portatili |
| YC. YCW | Cavo flessibile con guaina in gomma modello pesante | Utilizzato per varie apparecchiature elettriche portatili che possono sopportare grandi effetti di forza meccanica |
Certificati
CE, RoHS, CCC, KEMA e altri su richiesta
4 Dimensioni, peso e data tecnologica
Modello leggero 300/300V YQ/YQW
| Trasversale Superficie mm2 |
Diametro numerico del nucleo | Diametro complessivo | Resistenza massima CC di a 20 ℃ MΩ/km |
Peso approssimativo (kg/km) |
|||
| min | massimo | ||||||
| 2x0,3 | 16/0,15 | 4.3 | 5.8 | 69.2 | 71.2 | 30 | 31.5 |
| 2x0,5 | 28/0,15 | 4.8 | 6.4 | 39 | 40.1 | 43 | 45,5 |
| 3x0,3 | 16/0,15 | 4.6 | 6.1 | 69.2 | 71.2 | 36 | 38,5 |
| 3x0,5 | 28/0,15 | 5.1 | 6.7 | 39 | 40.1 | 74 | 77 |
Modello medio 300/500V YZ/YZW
| Trasversale Superficie mm2 |
Diametro numerico del nucleo | Diametro complessivo | Resistenza massima CC di a 20 ℃ MΩ/km |
Peso approssimativo (kg/km) |
|||
| min | massimo | Rame | Rame stagnato | YZ | YZW | ||
| 2x0,75 | 24/0.2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 | 89,6 |
| 2x1 | 32/0.2 | 6.1 | 8 | 19.7 | 20 | 123 | 138 |
| 2x1,5 | 16/0,25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 |
| 2x2,5 | 28/0,25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 |
| 2x4 | 56/0.3 | 10.6 | 13.7 | 4,95 | 5.09 | 255 | 276 |
| 2x6 | 84/0.3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 |
| 3x0,75 | 24/0.2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 97,4 | 105 |
| 3x1 | 32/0,2 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 20 | 112 | 126 |
| 3x1,5 | 16/0,25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 |
| 3x2,5 | 28/0,25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 |
| 3x4 | 56/0.3 | 11.3 | 14.5 | 4,95 | 5.09 | 285 | 302 |
| 3x6 | 84/0.3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 |
| 4x0,75 | 24/0.2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117 | 125 |
| 4×1 | 32/0,2 | 7.1 | 9.3 | 19.7 | 20 | 134 | 148 |
| 4x1,5 | 16/0,25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 |
| 4x2,5 | 28/0,25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 |
| 4x4 | 56/0.3 | 12.7 | 13.8 | 4,95 | 5.09 | 356 | 374 |
| 4x6 | 84/0.3 | 14 | 17.9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contattaci in qualsiasi momento