Cavo con involucro di gomma con conduttore flessibile classe 5 60245IEC66 65 grado
Costruzione:
Conduttore: conduttore di rame flessibile di classe 5
Insalazione: guaina di gomma
Involucro: Involucro di gomma
Applicazione:
Questo cavo di alimentazione flessibile può essere installato come cavo fisso o mobile in condizioni avverse come in ambiente oleoso, acido o alcalino
Colore dell'isolamento:
Single-Core: nero,
2-Core: marrone e nero,
3-Core: marrone, blu e verde/giallo
4-Core: marrone, blu, nero e verde/giallo
5-Core: marrone, blu, nero, grigio e verde/giallo
Colore della guaina:
Nero
Fabbricazione a partire da fibre sintetiche
Temperatura di funzionamento
Voltaggio nominale per il modello H07RN-F U0/U IS 450/750V
Voltaggio nominale per il modello H05RN-F U0/U IS 300/500V
Voltaggio nominale per il modello H05RR-F U0/U IS 300/500V
Lungo tempo consentire la temperatura di lavoro del filo di base non può essere superiore a 60 °C.
Condizioni di lavoro
1. tensione nominale:300/500 ((tipo h05rn-f),450/750V ((tipo h07rn-f)
2La temperatura di lavoro a lungo termine del conduttore non deve essere superiore a 65°C.
3I cavi di tipo W hanno un carattere resistente alle intemperie e ad un certo grado al grasso e sono adatti per l'uso all'aperto e per le occasioni con sporcizia grassa.
4. I cavi di tipo ZR hanno un carattere ignifugo.
Caratteristiche
1Voltaggio di potenza-frequenza nominale U0/U: 450/750V, 300/500V e 200/200V.
2La temperatura massima di funzionamento del conduttore è di 60°C.
3La temperatura minima di lavoro consentita è di -35°C.
4I cavi possono essere utilizzati in luoghi contaminati da olio minerale e olio combustibile.
| Sezione trasversale Superficie mm2 |
Numero di diametro del nucleo | Diametro complessivo | Resistenza Max.D.C. di a 20°C MΩ/km |
Peso approssimativo (kg/km) |
|||
| min | massimo | Acciaio | Acciaio a base di acciaio | YZ | YZW | ||
| 2x0.75 | 24 ore su 24.2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 | 89.6 |
| 2x1 | 32/0.2 | 6.1 | 8 | 19.7 | 20 | 123 | 138 |
| 2x1.5 | 16/0.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 |
| Due per due.5 | 28/0.25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 |
| 2x4 | 56/0.3 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 | 255 | 276 |
| 2x6 | 84/0.3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 |
| 3x0.75 | 24 ore su 24.2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 97.4 | 105 |
| 3x1 | 32/0.2 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 20 | 112 | 126 |
| 3x1.5 | 16/0.25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 |
| 3x2.5 | 28/0.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 |
| 3x4 | 56/0.3 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 285 | 302 |
| 3x6 | 84/0.3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 |
| 4x0.75 | 24 ore su 24.2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117 | 125 |
| 4x1 | 32/0.2 | 7.1 | 9.3 | 19.7 | 20 | 134 | 148 |
| 4x1.5 | 16/0.25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 |
| Quattro per due.5 | 28/0.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 |
| 4x4 | 56/0.3 | 12.7 | 13.8 | 4.95 | 5.09 | 356 | 374 |
| 4x6 | 84/0.3 | 14 | 17.9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 |
![]()
Contattaci in qualsiasi momento